| Ellicott CSAP Comparison scores | |||||
| 2006 to 2010 | |||||
| Source = Colorado Department of Education | |||||
| Reading | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Grade 3 | 50 | 55 | 63 | 73 | 47 |
| Grade 4 | 51 | 53 | 59 | 65 | 65 |
| Grade 5 | 63 | 47 | 54 | 47 | 68 |
| Grade 6 | 49 | 65 | 52 | 61 | 53 |
| Grade 7 | 60 | 47 | 51 | 52 | 61 |
| Grade 8 | 52 | 51 | 56 | 67 | 60 |
| Grade 9 | 39 | 61 | 59 | 66 | 68 |
| Grade 10 | 68 | 48 | 59 | 67 | 75 |
| Writing | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Grade 3 | 42 | 43 | 41 | 44 | 31 |
| Grade 4 | 33 | 38 | 38 | 52 | 34 |
| Grade 5 | 41 | 20 | 38 | 27 | 58 |
| Grade 6 | 41 | 53 | 41 | 42 | 45 |
| Grade 7 | 55 | 43 | 43 | 39 | 45 |
| Grade 8 | 45 | 36 | 34 | 42 | 39 |
| Grade 9 | 21 | 41 | 39 | 42 | 38 |
| Grade 10 | 44 | 27 | 31 | 38 | 38 |
| Math | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Grade 3 | 49 | 51 | 69 | 58 | 50 |
| Grade 4 | 66 | 59 | 59 | 76 | 70 |
| Grade 5 | 56 | 54 | 45 | 31 | 68 |
| Grade 6 | 32 | 49 | 44 | 43 | 63 |
| Grade 7 | 27 | 36 | 33 | 41 | 32 |
| Grade 8 | 24 | 25 | 27 | 42 | 34 |
| Grade 9 | 14 | 18 | 23 | 22 | 26 |
| Grade 10 | 15 | 14 | 15 | 20 | 21 |
| Science | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Grade 5 | 31 | 22 | 29 | 27 | 47 |
| Grade 8 | 21 | 35 | 30 | 47 | 45 |
| Grade 10 | 40 | 25 | 37 | 51 | 34 |
| Between 75 and 100% met Proficiency | |||||
| Between 60 and 74% met proficiency | |||||
| 59% or less meet proficiency | |||||
Ideas and suggestions by concerned citizens of Ellicott District 22 on how to make the schools better
Saturday, October 16, 2010
District CSAP Scores
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment