| Ellicott CSAP Comparison scores | ||||
| 2010 scores | ||||
| Source = Colorado Department of Education | ||||
| Miami | ||||
| Ellicott | Yoder | Peyton | Calhan | |
| Reading | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Grade 3 | 47 | 58 | 61 | 76 |
| Grade 4 | 65 | 58 | 81 | 71 |
| Grade 5 | 68 | 62 | 72 | 56 |
| Grade 6 | 53 | 59 | 73 | 74 |
| Grade 7 | 61 | 71 | 66 | 66 |
| Grade 8 | 60 | 86 | 62 | 73 |
| Grade 9 | 68 | 59 | 75 | 74 |
| Grade 10 | 75 | 52 | 70 | 88 |
| Writing | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Grade 3 | 31 | 42 | 40 | 60 |
| Grade 4 | 34 | 42 | 60 | 53 |
| Grade 5 | 58 | 52 | 66 | 45 |
| Grade 6 | 45 | 24 | 56 | 59 |
| Grade 7 | 45 | 54 | 58 | 55 |
| Grade 8 | 39 | 67 | 64 | 56 |
| Grade 9 | 38 | 34 | 70 | 62 |
| Grade 10 | 38 | 43 | 52 | 58 |
| Math | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Grade 3 | 50 | 65 | 74 | 76 |
| Grade 4 | 70 | 52 | 90 | 76 |
| Grade 5 | 68 | 59 | 66 | 60 |
| Grade 6 | 63 | 47 | 69 | 70 |
| Grade 7 | 32 | 36 | 53 | 48 |
| Grade 8 | 34 | 62 | 55 | 61 |
| Grade 9 | 26 | 17 | 49 | 34 |
| Grade 10 | 21 | 13 | 20 | 23 |
| Science | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Grade 5 | 47 | 38 | 68 | 60 |
| Grade 8 | 45 | 57 | 53 | 63 |
| Grade 10 | 34 | 35 | 57 | 63 |
| Best Score | ||||
| Second Score | ||||
| Third Score | ||||
| Worse score | ||||
Ideas and suggestions by concerned citizens of Ellicott District 22 on how to make the schools better
Tuesday, October 12, 2010
Compare Ellicott's CSAP scores to other rural El Paso County schools
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment